Sur ce site
| lave-vaisselle analysés sur le site | Marques analysées | Note moyenne | Prix médian relevé |
|---|---|---|---|
| 45 | 39 | 8,1/10 | 566 € |
Les tableaux ci-dessous décrivent le marché recensé par notre veille, une base distincte de nos analyses publiées.
lave-vaisselle · Mis à jour : 30 septembre 2026
L'étude de marché du 30 septembre 2026
| Modèles recensés dans l'étude | Modèles documentés dans l'étude | Marques recensées dans l'étude | Prix locaux récents |
|---|---|---|---|
| 6 489 | 35 | 35 | 7 |
Le catalogue repéré inclut des références encore à contrôler. Les statistiques techniques utilisent les dossiers sourcés. L’échantillon de prix est distinct et couvre aussi les autres modèles avec une offre contrôlée. Les prix concernent ce pays et des pages marchandes contrôlées depuis moins de sept jours.
Modèles documentés : ≥ 3 caractéristiques.
Prix locaux récents : 26 septembre 2026 – 26 septembre 2026
Prix relevés
| Prix locaux récents | Médiane | Fourchette |
|---|---|---|
| 7 | 509 € | 423 € – 1 045 € |
Caractéristiques
| Caractéristique | Médiane | Moitié centrale des modèles | Modèles renseignés |
|---|---|---|---|
| Largeur | 59,8 cm | 59,6 – 59,9 cm | 30 |
| Hauteur | 83,3 cm | 81,6 – 85 cm | 30 |
| Profondeur | 56,3 cm | 55 – 59,8 cm | 30 |
| Nombre de couverts | 14 couverts | 12 – 15 couverts | 31 |
| Niveau sonore | 43 dB | 42 – 46 dB | 28 |
| Consommation électrique du programme éco | 69,8 kWh/100 cycles | 64 – 75,5 kWh/100 cycles | 32 |
| Consommation d’eau du programme éco | 9,5 L/cycle | 9 – 9,9 L/cycle | 26 |
| Durée du programme éco | 232,5 min | 215 – 240 min | 28 |
| Nombre de programmes | 8 programmes | 6 – 8 programmes | 25 |
Type de pose
| Caractéristique | Modèles renseignés | % |
|---|---|---|
| Intégrable | 16 | 48 |
| Pose libre | 16 | 48 |
| Encastrable | 1 | 3 |
Classe énergétique
| Caractéristique | Modèles renseignés | % |
|---|---|---|
| C | 9 | 30 |
| D | 7 | 23 |
| B | 6 | 20 |
| A | 4 | 13 |
| F | 2 | 7 |
Usage
| Caractéristique | Modèles renseignés | % |
|---|---|---|
| Domestique | 21 | 95 |
| Professionnel / pro | 1 | 5 |
Fin de cycle
| Caractéristique | Modèles renseignés | % |
|---|---|---|
| Ouverture automatique de la porte | 21 | 100 |
Rangement des couverts
| Caractéristique | Modèles renseignés | % |
|---|---|---|
| Tiroir à couverts | 14 | 58 |
| Panier à couverts | 10 | 42 |
Aménagement des paniers
| Caractéristique | Modèles renseignés | % |
|---|---|---|
| Panier supérieur réglable en hauteur | 20 | 91 |
| Picots rabattables | 3 | 14 |
Programmes de lavage
| Caractéristique | Modèles renseignés | % |
|---|---|---|
| Éco | 20 | 69 |
| Intensif | 5 | 17 |
| Automatique | 3 | 10 |
| Rapide | 2 | 7 |
| Hygiène | 1 | 3 |
Options de lavage
| Caractéristique | Modèles renseignés | % |
|---|---|---|
| Demi-charge | 17 | 68 |
| Zone de lavage intensif | 3 | 12 |
| Réduction de la durée du programme | 3 | 12 |
| Séchage renforcé | 2 | 8 |
Technologie de séchage
| Caractéristique | Modèles renseignés | % |
|---|---|---|
| Ouverture automatique de la porte | 21 | 84 |
| Condensation | 4 | 16 |
| Zéolithe | 1 | 4 |
Marques
| Marques | Modèles documentés |
|---|---|
| AEG | 1 |
| Amica | 1 |
| Asko | 1 |
| Balay | 1 |
| Beko | 1 |
| Bomann | 1 |
| Bosch | 1 |
| Candy | 1 |
| Cecotec | 1 |
| Continental Edison | 1 |
| De Dietrich | 1 |
| Essentielb | 1 |
| FAR | 1 |
| Gaggenau | 1 |
| Gorenje | 1 |
| Grundig | 1 |
| Haier | 1 |
| High One | 1 |
| Hisense | 1 |
| Hotpoint | 1 |
| IKEA | 1 |
| Indesit | 1 |
| Klarstein | 1 |
| LG | 1 |
| Meiko | 1 |
| Midea | 1 |
| Moulinex | 1 |
| Neff | 1 |
| Samsung | 1 |
| Sharp | 1 |
| Siemens | 1 |
| Smeg | 1 |
| Tecnolec | 1 |
| Thomson | 1 |
| Whirlpool | 1 |
Méthode
Statistiques du catalogue documenté. Les données manquantes sont exclues de chaque calcul ; les effectifs figurent dans les tableaux.
