Beko BDIN18441
Son point fort : indice de réparabilité, noté 9,3/10.
Voir l’analyseComparatif lave-vaisselle avec ouverture automatique de la porte : on passe chaque modèle au même crible et on vous laisse trancher grâce aux filtres. Objectif : le bon choix pour votre situation, sans y passer des heures.
Son point fort : indice de réparabilité, noté 9,3/10.
Voir l’analyse
Meilleur du classement sur nombre de couverts.
Voir l’analyse
Meilleur du classement sur consommation électrique du programme éco et consommation d’eau du programme éco.
Voir l’analyse| Classement | Note | Prix | Largeur | Hauteur | Profondeur | Nombre de couverts | Niveau sonore | Consommation électrique du programme éco | Consommation d’eau du programme éco | Durée du programme éco | Nombre de programmes | Indice de réparabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beko BDIN18441 | 8,8/10 | 369€ | 59,8 cm | 81,8 cm | 55 cm | 14 couverts | 42 dB | 75 kWh/100 cycles | 9,5 L/cycle | 224 min | 8 programmes | 9,1 sur 10 |
| 2. Whirlpool W7FHS51X | 8,8/10 | — | 60 cm | 85 cm | 59 cm | 15 couverts | 41 dB | 65 kWh/100 cycles | 9,5 L/cycle | 240 min | — | — |
| 3. LG DF587HVS | 8,7/10 | 739€ | 60 cm | 85 cm | 60 cm | 14 couverts | 43 dB | 49 kWh/100 cycles | 9,5 L/cycle | 405 min | 10 programmes | — |
| 4. Bosch SMV4EVX02F | 8,6/10 | — | 59,8 cm | 81,5 cm | 55 cm | 14 couverts | 46 dB | 75 kWh/100 cycles | 9 L/cycle | 215 min | 6 programmes | 9,4 sur 10 |
| 5. AEG FSE54600Z | 8,4/10 | 648€ | 59,6 cm | 81,8 cm | 55 cm | 13 couverts | 44 dB | 74 kWh/100 cycles | 9,9 L/cycle | 240 min | 5 programmes | 7 sur 10 |
Classement établi sur les notes de nos analyses, elles-mêmes calculées à partir des caractéristiques constructeur comparées à l’ensemble du catalogue.Notre méthodologie.
Contenu en cours de préparation.
Contenu en cours de préparation.
Contenu en cours de préparation.